23.8 Inch All in One Desktop PC Computer, Intel Core Processor I3/I5/I7 Optional, Full HD Touchscreen Display Win11
ລາຄາຂອງໂຮງງານ 15.6 ນິ້ວ 1080p Mini HD Portable Monitor ດ້ວຍ Desktop Stand ສໍາລັບຄອມພິວເຕີແລັບທັອບ
ຜູ້ຂາຍສົ່ງສິນຄ້າ 10.51 ນິ້ວ Android 4G Tablet PC ດ້ວຍການເກັບຮັກສາ 8GB ແລະ 256GB
23.8 ນິ້ວ I5-14400 Windows All In One ຄອມພິວເຕີ
ໜ້າຈໍຄູ່ 16 ນິ້ວ Laptop Corem 17-1260F| ຮູບຮ່າງ | ຂະໜາດ: | 173.1*241.1*9.4 | |
| ອຸປະກອນເສີມ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ LCD: | 10.1 ນິ້ວ, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN ຈໍ Sharp 2K | |
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ TP: | 10pints, ຄວາມລະອຽດ G+G, COB (IC: 3670) | ||
| ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, ມີ Speedlight | ||
| ຈໍານວນກະແຈ: | 4 ກະແຈທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ປຸ່ມປະລິມານ + -, ປຸ່ມສະຫຼັບເຄື່ອງ, ປຸ່ມປັບ; | ||
| ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ: | 6000-7000mAh (ຫມໍ້ໄຟ 3.0 ຄວາມອາດສາມາດປະເມີນສູງ) | ||
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເຄື່ອງສາກ: | ເຄື່ອງສາກ USB 5V/2A | ||
| ການໂຕ້ຕອບ DC | ບໍ່ | ||
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຫູຟັງ: | ຫູຟັງ Apple 3.5mm (Interface Definition L-R-G-M) | ||
| ເສັ້ນຂໍ້ມູນ: | 5pin micro USB | ||
| ເວທີຮາດແວ: | ຫນ່ວຍປະເມິນຜົນ : MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
ໂປເຊດເຊີ Deca-core 64-bit, ສອງ A72 2.1GHz, ສີ່ A53 1.85GHz ສີ່ A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| ແຖບຄວາມຖີ່: | ຫົກໂຫມດ | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| ຊິມກາດ: | ຊິມກາດສອງ | ຮອງຮັບການໂທ 2G/3G/4G | |
| ຂໍ້ມູນ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ: | 4G: TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS ຫ້ອງຮຽນ 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| ການໂຕ້ຕອບ | ການໂຕ້ຕອບ USB | 5pin Micro USB, ຄວາມໄວ 2.0 | |
| ຊ່ອງສຽບຫູຟັງ | 3.5mm Apple Headphone Interface | ||
| ກຳລັງສາກໄຟ | 5pin Micro USB | ||
| ໜ່ວຍຄວາມຈຳຂະຫຍາຍ | ບັດ TF | ||
| ຄຸນລັກສະນະ | ເຊັນເຊີ: | G-ເຊັນເຊີ | |
| GPS | GPS Navigation, A-GPS Technology, GLONASS Navigation, BeiDou Navigation | ||
| FM | ສະຫນັບສະຫນູນ | ||
| OTG | ແມ່ນແລ້ວ | ||
| ປຸ່ມຣີເຊັດ | ແມ່ນແລ້ວ | ||
| ຕົວຊີ້ບອກການສາກໄຟ | ບໍ່ | ||
| ລໍາໂພງ | 1524 ລໍາໂພງ | ||
| MIC | ແມ່ນແລ້ວ | ||
| ຫູຟັງ | ບໍ່ | ||
| ການສັ່ນສະເທືອນ | ແມ່ນແລ້ວ | ||
| ເວທີຊອບແວ: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| ຮູບແບບການໂຕ້ຕອບ | |||
| ພາສາ | ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍພາສາ | ||
| ປ້ອນຂໍ້ມູນ | ແປ້ນພິມອ່ອນ Android ມາດຕະຖານ (ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການປ້ອນການຂຽນດ້ວຍມືພາກສ່ວນທີສາມ / ສະຫນັບສະຫນູນແປ້ນພິມແຂງພາຍນອກ) | ||
| ສຽງ: | MP3,MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດ: AAC, WMA) | ||
| ວິດີໂອ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| ການສື່ສານ | ໂທອອກ, SMS, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ | ||
| ອິນເຕີເນັດ | ອີເມວ, Gmail, ຕົວທ່ອງເວັບ, Google Talk, Play Store, ດາວໂຫລດ | ||
| ບັນເທີງ | ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດ, ເພງ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ||
| ເຄື່ອງມື | ປະຕິທິນ, ໂມງ, ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ, ເຄື່ອງຄິດເລກ, ການຕັ້ງຄ່າ, ຕົວຈັດການໄຟລ໌, ຄົ້ນຫາ, ການຕັ້ງຄ່າ Flash Player | ||
| ແອັບພລິເຄຊັນ GMS (ທາງເລືອກ) | (Google Search), (ຊອກຫາດ້ວຍສຽງ), Gmail (Contact Sync), (Calendar Sync), Gtalk, (Google Maps), (Street View), YouTube, (Google Play), Google | ||




10.1 ນິ້ວ MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 ນິ້ວ MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 ນິ້ວ SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 ນິ້ວ MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 ນິ້ວ SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 ນິ້ວ 4G LTE Android Tablet MTK6797 Android10 1920x1200 IPS ຫນ້າຈໍ 4G RAM 64GB ROM ໂທລະສັບແທັບເລັດ