23.8 Inch All in One Desktop PC Computer, Intel Core Processor I3/I5/I7 Optional, Full HD Touchscreen Display Win11
ລາຄາຂອງໂຮງງານ 15.6 ນິ້ວ 1080p Mini HD Portable Monitor ດ້ວຍ Desktop Stand ສໍາລັບຄອມພິວເຕີແລັບທັອບ
ຜູ້ຂາຍສົ່ງສິນຄ້າ 10.51 ນິ້ວ Android 4G Tablet PC ດ້ວຍການເກັບຮັກສາ 8GB ແລະ 256GB
23.8 ນິ້ວ I5-14400 Windows All In One ຄອມພິວເຕີ
ໜ້າຈໍຄູ່ 16 ນິ້ວ Laptop Corem 17-1260F
| ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງລະບົບ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| ແບບຟອມຜະລິດຕະພັນ | ທັດສະນະເລີ່ມຕົ້ນ | ຮູບສະຖິຕິ |
| ຂະຫນາດ | 241.2 * 160.1 * 8.3mm | |
| ນວມ | ຂະຫນາດຫນ້າຈໍ | 10..1 '' |
| ຄວາມລະອຽດຂອງຫນ້າຈໍ | ecell 800 * 1280 IPS | |
| ແບດເຕີລີ່ | ປະເພດ | ແບດເຕີລີ່ polymer Lithium-ion |
| ຄວາມສາມາດ | 3.7V / 5000mah | |
| ຄວາມທົນທານ | 4-6 ຊົ່ວໂມງ | |
| ການຕັ້ງຄ່າຮາດແວຂອງລະບົບ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| CPU | ປະເພດ | A523 ຫຼັກຊັບ Octa ARM Cortex-a55@1.8Ghz + E906 risc-v @ 200mhz |
| GPU | ປະເພດ | Mal ມີ G57 MC1 2ee |
| ໂມສອນເຄີຍີຫໍ້ (ຖອດລະຫັດຮາດແວ) |
ຜູ້ເບິ່ງຮູບພາບ | BMP, JPG, GIF, PNG |
| ຮູບແບບວີດີໂອ | ສະຫນັບສະຫນູນວິດີໂອ H.265 Decoder 4K @ 30fps, H.264 Video Decoder Decoder 4K @ 30fps, VP9 VIDEOW Video Decoder 720p @ 30fps @ 30fps @ 30fps @ 30fps @ 30fps @ 30fps @ 30fps H.264 Encoder video 1080p @ 60fps ອຸປະກອນຄະນະກໍາມະການ MJPEG / JPEG BASTELER 4K @ 15FPS |
|
| ຮູບແບບສຽງ | Mp3, WMA, WAMA, OGG, OGG, ACA, AAC, AAC, AC-3, DTS (DTS (DTS (DTS (ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດ (DTS (ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດ (DTS | |
| Ram | ຄວາມສາມາດ | 4GB |
| ແຟດໂລດ | ຄວາມສາມາດ | 128GB |
| ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ແນວຫນ້າ | 5MP |
| ຂໍ້ຫລັງ | ກົກຂອງ | |
| ຜູ້ຢິງເວົ້າ | ຂະຫນາດ | ມີຕົວເລກທີ່ມີຢູ່ໃນ8ω / 1w ລໍາໂພງ x 2 |
| G-Sensor | ເສບການ | ເຊັນເຊີການເລັ່ງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| wifi | ໂມດູນ WiFi | AllWinner XR829 802.11 B / G / N / AC + BT5.0 |
| ເຄືອຂ່າຍ Ethernet | mini USB ປ່ຽນເປັນເຄືອຂ່າຍ Ethernet | ສະຫນັບສະຫນູນ |
| ການຕັ້ງຄ່າການໂຕ້ຕອບ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| ເຕົ້າຮັບບັດ | ຄວາມຈໍາພາຍນອກ | ສະຫນັບສະຫນູນ SDHC / SDXC |
| ການໂຕ້ຕອບ USB | ການໂອນຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ | USB OTG |
| Jackphone jack | ຜົນຜະລິດດົນຕີ | ∮ຂະຫນາດ 3.5 ມມ |
| ແປ້ນພິມ | ອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນ | ສະຫນັບສະຫນູນ Wired / Wireless |
| ຫນູ | ອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນ | ສະຫນັບສະຫນູນ Wired / Wireless |
| ອຸປະກອນເສີມທີ່ຈໍາເປັນ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| ຫູຟັງຂະຫນາດ 3.5 ນິ້ວ | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | ຫູຟັງ Steere ແບບມາດຕະຖານ |
| ເຄື່ອງປັບພະລັງງານ | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | 5V / 2A |
| ສາຍ USB ຂໍ້ມູນ | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PC |
| ສາຍແອວ USB PATCH | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | OTG ໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບ |
| ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວ: | ||
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ຄໍານັບ |
| ລະບົບປະຕິບັດການ | ສະບັບລະບົບປະຕິບັດການ | Andriod 13 |
| ພາສາ | ສະຫນັບສະຫນູນພາສາຫຼາຍພາສາ | |
| ໃສ່ Flash | Flash ສະຫນັບສະຫນູນການຖອດລະຫັດຮາດແວ, Flash 11 | |
| html9 | ອະນຸຍາດ | |
| ຊອບແວຂອງລະບົບ | ອີເມວ | ອີເມວ |
| ຕົວທ່ອງເວັບຂອງຕົວທ່ອງເວັບ | ຕົວທ່ອງເວັບຂອງຕົວທ່ອງເວັບ | |
| ເຄື່ອງຄິດເລກ | ເຄື່ອງຄິດເລກ | |
| ປະຕິທິນ | ປະຕິທິນ | |
| ໂມງ | ໂມງ | |
| ຄົ້ນຫາ | ຄົ້ນຫາ | |
| ຫ້ອງວາງສະແດງ | ຫ້ອງວາງສະແດງ | |
| ດາວໂຫລດ | ດາວໂຫລດ | |
| ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | |
| ດົນຕີ | ດົນຕີ | |
| ຮູບເງົາ | ຮູບເງົາ | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| ເຂົ້າໃກ້ | ເຂົ້າໃກ້ | |
| ການກໍານົດ | ການກໍານົດ | |






