23.8 Inch All in One Desktop PC Computer, Intel Core Processor I3/I5/I7 Optional, Full HD Touchscreen Display Win11
ລາຄາຂອງໂຮງງານ 15.6 ນິ້ວ 1080p Mini HD Portable Monitor ດ້ວຍ Desktop Stand ສໍາລັບຄອມພິວເຕີແລັບທັອບ
ຜູ້ຂາຍສົ່ງສິນຄ້າ 10.51 ນິ້ວ Android 4G Tablet PC ດ້ວຍການເກັບຮັກສາ 8GB ແລະ 256GB
23.8 ນິ້ວ I5-14400 Windows All In One ຄອມພິວເຕີ
ໜ້າຈໍຄູ່ 16 ນິ້ວ Laptop Corem 17-1260F
| ຈໍສະແດງຜົນ | ຫນ້າຈໍຂະຫນາດ | 14 ນິ້ວ |
| ປະເພດແຜງ | IPS | |
| ຄວາມລະອຽດ | 1920*1080 | |
| ອັດຕາສ່ວນ | 16:9 | |
| ແສງຫຼັງ | W-LED | |
| ຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດຂອງຫນ້າຈໍ | 250cd/m2 | |
| ກົງກັນຂ້າມ | 1000:1 | |
| Colorgamut | 45% | |
| ສະຫນາມ | 0.1611(H)x0.1611(V)mm | |
| ເວລາຕອບສະຫນອງ | 30ms | |
| ມຸມເບິ່ງ | H:89°,V:89°(CR≥10) | |
| ການໂຕ້ຕອບ | ປະເພດ-C | 1920x1080@60Hz |
| ປະເພດ-C 2 | ແມ່ນແລ້ວ (ພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ) | |
| ປະລິມານ | ລໍາໂພງ | ບໍ່ |
| ພະລັງງານ | ປົກກະຕິ | ≤15W |
| ສະແຕນບາຍ | ≤4W | |
| ປ້ອນຂໍ້ມູນ | DC 5V 2A | |
| ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | 5℃-40℃ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະຕິບັດການ | 10%-70% | |
| ທາງກາຍ | ຂະໜາດເຄື່ອງ (ມມ) | 360x221x29ມມ |
| ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ (kg) | ປະມານ 1.49KG | |
| ຂະໜາດບັນຈຸ(ກ່ອງຈົດໝາຍ)(ມມ) | 430*307*108ມມ | |
| ນ້ຳໜັກຊຸດ(kg) | ປະມານ 3.13 KG | |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ (ຫນ່ວຍ) | 5 ຫນ່ວຍ | |
| ຂະໜາດກ່ອງ (ມມ) | 59*45*34ຊມ | |
| ນ້ຳໜັກກ່ອງ (ກິໂລ) | ປະມານ 16.7 Kgs | |
| ອຸປະກອນເສີມ | ສາຍ USB-C ຫາ USB-C | 1pcs |
| 2 ສາຍ USB-A ຫາ USB-C | 1pcs | |
| ສາຍ Type-C OTG | 1pcs | |
| ເຄື່ອງອ່ານບັດ | 1pcs | |
| ບັດ TF | 1pcs | |
| ຫມວກກັນກະທົບ | 6pcs | |
| ຖົງໃສ່ | 1pcs | |
| ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | 1pcs | |
| ຮອງຮັບ OS | Windows | ແມ່ນແລ້ວ |
| MacOS | ແມ່ນແລ້ວ |











