ຄຸນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ | 16" NoteBook ໜ້າຈໍຄູ່ | |
ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານທາງກາຍຍະພາບຂອງລະບົບ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
ແບບຟອມຜະລິດຕະພັນ | ປັດໄຈແບບຟອມ | ປື້ມບັນທຶກ |
ຂະໜາດ | 356.8x247.2x28.6ມມ | |
ນ້ຳໜັກ | 2.5ກິໂລ | |
ຈໍ LCD | ຂະຫນາດຫນ້າຈໍ | ໜ້າຈໍຄູ່ 16" +14" |
ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
TP | ໂມດູນສໍາຜັດ | 14" ໜ້າຈໍສຳຜັດສິບນິ້ວ |
TouchPad | ແຕະ Pad | ແຜ່ນສໍາຜັດ 91.6X69mm |
ແບັດເຕີຣີ | ປະເພດ | ແບັດເຕີຣີ Lithium-ion polymer 15.2V |
ຄວາມອາດສາມາດ | 4 ເຊວໃນຊຸດ 57.76WH | |
ການຕັ້ງຄ່າຮາດແວລະບົບ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
CPU | ປະເພດ | ໂປເຊດເຊີ Intel® Core™ i7-10750H Total Cores 6 Total Threads 12 |
ຄວາມໄວ | 12M Cache, ຄວາມຖີ່ຖານປະມວນຜົນ 2.60 GHz, ຄວາມຖີ່ Turbo ສູງສຸດ 5.00 GHz | |
GPU | ປະເພດ | Intel® UHD Graphics ສໍາລັບ 10th Gen Intel® Processors |
ສະຖານີຈອດບັດກາຟິກພາຍນອກ (ທາງເລືອກ) | ||
ຄວາມຊົງຈໍາ | ຄວາມອາດສາມາດ | DDR4-2667MHz ສອງຊັອກເກັດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງໂນ໊ດບຸ໊ກ, ສະຫນັບສະຫນູນຊ່ອງສອງ |
ການເກັບຮັກສາ | ຄວາມອາດສາມາດ | M.2 2280 B-key SSD M.2 2280 M/B-key SSD |
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ດ້ານໜ້າ | 1.0M |
ຫລັງ | / | |
ໄມໂຄຣໂຟນ | ໃນຕົວ | ໄມໂຄຣໂຟນດິຈິຕອນ |
ລໍາໂພງ | ໃນຕົວ | ລຳໂພງສະເຕີຣິໂອໃນຕົວ 8R/1.0W*2 |
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
WIFI | ໂມດູນ WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
ເຄືອຂ່າຍມີສາຍ | RJ45 | gigabit lan |
Bluetooth | ໂມດູນ BT | Bluetooth4.2 |
ການຕັ້ງຄ່າການໂຕ້ຕອບ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
ຊ່ອງ PCI-EXPRESS | ການໂຕ້ຕອບບັດກາຟິກພາຍນອກ | ບັດກາຟິກພາຍນອກ |
ການໂຕ້ຕອບ USB | ຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນ | USB3.0*3 USB-C*1 |
Jack ຫູຟັງ | ຜົນຜະລິດດົນຕີ | ∮ ຊ່ອງສຽບຫູຟັງມາດຕະຖານ 3.5 ມມ |
ການໂຕ້ຕອບ HDMI | ຜົນຜະລິດວິດີໂອ | HDMI*1 |
ແປ້ນພິມ | ອຸປະກອນປ້ອນ | USB, BT Expuntable Wired / Wireless ຮອງຮັບ |
ອຸປະກອນເສີມຕົ້ນຕໍ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
ອະແດັບເຕີພະລັງງານ | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | DC 19V/3.42A |
ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວ: |
||
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດ |
ລະບົບປະຕິບັດການ | ລຸ້ນ Android | / |
Windows | Windows 10/11 |